解放CA1123平板运输车一直深受用户喜欢,现公司将该车已经申报最新燃油公告,获最新第13批燃油达标车型公告,用户可放心购买,可放心办理营运证了!
更多该车产品参数可点此查询:http://www.zyqc.net/Products104.html
以下是该车燃油达标公示信息:
![]() | ![]() | ||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | CLQ5120TPB3 |
---|---|---|---|
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 8990×2500×2750 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | —— | ||
整备质量kg | 5495 | 总质量 kg | 12490 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号 | CA1123P9K2L4E | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA4DF3-14E3F | ||
变速器型号 | CA6T123 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16,8.25-20,8.25R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 21.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.0 |
产品型号 | CLQ5120TPB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.4 | 15.3 | 17.3 | 19.8 | 23.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1485号(H013E403) |
友情提醒:湖北江南提醒各位买家,因平板运输车一般为营运性质,购买平板运输车前请优先选择已经获得最新燃油公告的车型!
[公 司]:湖北江南专用特种汽车有限公司
[联系人 ]: 姜经理
[电 话]:13997863100
[传 真]:0722-3588620
[Q Q]:948306
[网 站]:http://www.zyqc.net
[邮 箱]:zyqc@qq.com
[地 址]:湖北省随州市北郊星光工业园特1号