东风劲卡平板运输车自上市以来一直深受小型挖掘机运输车车主的欢迎,但自今年3月1日新燃油达标公告实施以来,东风劲卡平板运输车一直未通过燃油达标公示,此前也有想购买此车用户观望中,此次该热门车型的公示,让观望的用户吃了一颗定心丸。
东风劲卡平板运输车参数请点此查询>>http://www.zyqc.net/Products9.html
![]() | ![]() | ||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | CLW5050TPB |
---|---|---|---|
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 6920×2370×2480 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | —— | ||
整备质量kg | 3100 | 总质量 kg | 5095 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1056GD3JAC | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | CY4102-C3D | ||
变速器型号 | 17G0A5-BE233 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.7 |
产品型号 | CLW5050TPB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.4 | 11.7 | 12.3 | 13.7 | 15.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1492号(H013E489) |
[公 司]:湖北江南东风专用特种汽车制造厂
[联系人 ]: 姜经理
[电 话]:13997863100
[传 真]:0722-3588620
[Q Q]:948306
[网 站]:http://www.zyqc.net
[邮 箱]:zyqc@qq.com
[地 址]:湖北省随州市北郊星光工业园特1号