2013年消防车价格表(最新)
以下价格表仅供参考,以实际合同定价为准
序号 | 产品名称 | 容积 | 价格 (万元) | 简 介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 东风小霸王消防车 | 2T | 15.3 | 多功能,平头云内柴油机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 东风小霸王加强型消防车 | 2.5T | 15.8 | 多功能,平头云内 / 朝柴柴油机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东风140汽油消防车 | 3.5-5T | 18.6 | 长头,汽油机,多功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 东风140柴油消防车 | 3.5-5T | 19.2 | 长头,玉林柴油机,多功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 东风145消防车 | 5-7T | 29.5 | 多功能,康明斯加强型 160马力 ,平头带卧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 东风153 消防车 | 5.5-8T | 31.8 | 多功能,康明斯加强型 180马力 ,平头带卧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 东风1208 双桥消防车 | 10-13T | 43.6 | 多功能,平头带卧,康明斯加强型 210马力 ,双桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 东风145消防洒水车 | 8-10T | 21.8 | 采用消防车的消防取力器,消防泵,兼具洒水和消防车功能,消防射程可达 50 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 东风153消防洒水车 | 10-12T | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 东风多利卡消防洒水车 | 5-6T | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 一、以上价格均做参考,不同配置价格不同,请电话咨询厂销售部:0722-3588620 13997863100。 二、消防车可选配常压泵、中低压消防泵。驾驶室可为双排,可为一排半。 三、附件明细表如下: 消防车常备消防器材配备表
|