整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
6920×2370×2480 | —— | 5095 | 3100 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1056GD3JAC |
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 发动机型号 | CY4102-C3D |
主减速器速比 | 5.2859999999999996 | 变速器型号 | 17G0A5-BE233 |
综合燃料消耗量 | 14.1 | 轮胎规格型号 | 8.25-16 |
空载等速燃料消耗量 | 9.7000000000000011 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CLW5050TPB | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 档位 | --,5,5,5,5,5 | |
| 油耗,L/100km | --,10.4,11.7,12.3,13.7,15.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1492号(H013E489) |
CLW5050TPB平板运输车环保公告
产品型号 | CLW5050TPB平板运输车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2010/2/20 0:00:00 | 文件号 | 2010年 第21号 |
发动机型号/企业 | CY4102-C3D东风朝阳柴油机有限责任公司 | 发动机核准号 | CN CJ G3 02690005 |
排气消声器型号/企业 | 1201100S7/合肥汇凌汽车零部件有限责任公司 | 空气滤清器型号/企业 | 1109010B18/安徽省萧县滤清器厂 |
进气消声器型号/企业 | / | 颗粒捕集器型号/生产厂 | / |
催化器型号/企业 | / | 燃油蒸发控制型号/企业 | / |
ECU型号/企业 | / | EGR型号/企业 | / |
氧传感器型号/企业 | / |